学校 专业 实习 就找四川职教网
招生快讯
首页 > 招生快讯 > 新闻详情
四川长江职业学院2024年统招招生专业及计划
2024-06-20 来源:四川长江职业学院 浏览量:13423

文史、理工、艺体类专业计划

专业代号 专业名称 专业代码 文史类计划 理工类计划 体育类计划 艺术(文)计划 艺术(理)计划
01 现代通信技术 510301 2 2


02 现代移动通信技术 510302 2 2


03 计算机网络技术 510202 2 2


04 物联网应用技术 510102 2 2


05 移动互联应用技术 510106 5 5


06 人工智能技术应用 510209 2 2


07 大数据技术 510205 2 2


08 云计算技术应用 510206 2 2


09 虚拟现实技术应用 510208 2 2


10 新能源汽车检测与维修技术 500212 2 2


11 汽车制造与试验技术 460701 2 2


12 汽车电子技术 460703 3 3


13 软件技术 510203 2 2


14 人力资源管理 590202 2 2


15 酒店管理与数字化运营 540106 2 2


16 空中乘务 500405 2 2


17 城市轨道交通运营管理 500606 2 2


18 社会体育 570301

15

19 护理 520201 2 2


20 眼视光仪器技术 520902 2 2


21 智慧健康养老服务与管理 590302 2 2


22 建筑室内设计 440106 2 2


23 建筑工程技术 440301 2 2


24 工程造价 440501 2 2


25 建设工程管理 440502 2 2


26 学前教育 570102K 2 2


27 婴幼儿托育服务与管理 520802 8 8


28 商务英语 570201 3 3


29 环境艺术设计 550106


35 25
30 广告艺术设计 550113


40 35
31 数字媒体技术 510204 2 2


32 动漫制作技术 510215 2 2


33 金融科技应用 530202 2 2


34 财富管理 530205 6 6


35 大数据与会计 530302 2 2


36 市场营销 530605 2 2


37 电子商务 530701 2 2


38 跨境电子商务 530702 4 4


39 现代物流管理 530802 2 2


40 智能物流技术 530809 9 9


41 影视编导 560204 2 2


42 融媒体技术与运营 560213 3 3


43 中医康复技术 520416 2 2


44 建筑消防技术 440406 2 2


45 应急救援技术 420905 2 2


46 计算机应用技术 510201 2 2


47 智能网联汽车技术 460704 8 8


48 信息安全技术应用 510207 14 14


49 电子信息工程技术 510101 2 2


50 金融服务与管理 530201 11 10


51 全媒体广告策划与营销 560216 10 10


52 财税大数据应用 530101 11 11


53 体育教育 570110K

15

54 宠物医疗技术 410305 15 15


55 烹饪工艺与营养 540202 15 15


56 汽车智能技术 510107 20 20


合计 217 216 30 75 60

对口高职类专业计划

专业代号 专业代码 专业名称 中职类别 专业计划 合计
22 440106 建筑室内设计 材料与资源环境类 2 11
23 440301 建筑工程技术 材料与资源环境类 2
24 440501 工程造价 材料与资源环境类 2
25 440502 建设工程管理 材料与资源环境类 2
45 420905 应急救援技术 材料与资源环境类 3
14 590202 人力资源管理 财经商贸类 2 29
15 540106 酒店管理与数字化运营 财经商贸类 2
33 530202 金融科技应用 财经商贸类 3
34 530205 财富管理 财经商贸类 3
35 530302 大数据与会计 财经商贸类 2
36 530605 市场营销 财经商贸类 2
37 530701 电子商务 财经商贸类 2
38 530702 跨境电子商务 财经商贸类 2
39 530802 现代物流管理 财经商贸类 2
40 530809 智能物流技术 财经商贸类 3
50 530201 金融服务与管理 财经商贸类 3
52 530101 财税大数据应用 财经商贸类 3
55 540202 烹饪工艺与营养 餐饮类 3 12
58 530101 财税大数据应用 餐饮类 3
80 540106 酒店管理与数字化运营 餐饮类 3
94 590202 人力资源管理 餐饮类 3
01 510301 现代通信技术 电子信息类 2 28
02 510302 现代移动通信技术 电子信息类 3
04 510102 物联网应用技术 电子信息类 3
05 510106 移动互联应用技术 电子信息类 3
06 510209 人工智能技术应用 电子信息类 2
07 510205 大数据技术 电子信息类 2
09 510208 虚拟现实技术应用 电子信息类 3
31 510204 数字媒体技术 电子信息类 2
32 510215 动漫制作技术 电子信息类 2
48 510207 信息安全技术应用 电子信息类 3
49 510101 电子信息工程技术 电子信息类 3
64 530701 电子商务 纺织服装类 3 9
97 530605 市场营销 纺织服装类 3
A5 530802 现代物流管理 纺织服装类 3
28 570201 商务英语 公共管理与服务类 3 32
41 560204 影视编导 公共管理与服务类 3
51 560216 全媒体广告策划与营销 公共管理与服务类 3
57 530205 财富管理 公共管理与服务类 3
65 530701 电子商务 公共管理与服务类 2
68 510215 动漫制作技术 公共管理与服务类 2
79 530202 金融科技应用 公共管理与服务类 3
83 530702 跨境电子商务 公共管理与服务类 3
98 530605 市场营销 公共管理与服务类 3
A2 510204 数字媒体技术 公共管理与服务类 2
A6 530802 现代物流管理 公共管理与服务类 2
C2 530809 智能物流技术 公共管理与服务类 3
19 520201 护理 护理类 2 17
20 520902 眼视光仪器技术 护理类 2
21 590302 智慧健康养老服务与管理 护理类 2
27 520802 婴幼儿托育服务与管理 护理类 4
43 520416 中医康复技术 护理类 2
54 410305 宠物医疗技术 护理类 5
03 510202 计算机网络技术 计算机类 2 23
08 510206 云计算技术应用 计算机类 2
13 510203 软件技术 计算机类 2
46 510201 计算机应用技术 计算机类 2
63 510205 大数据技术 计算机类 2
69 510215 动漫制作技术 计算机类 2
90 510209 人工智能技术应用 计算机类 2
A3 510102 物联网应用技术 计算机类 3
B2 510207 信息安全技术应用 计算机类 4
B4 510106 移动互联应用技术 计算机类 2
10 500212 新能源汽车检测与维修技术 交通技术与服务类 2 23
11 460701 汽车制造与试验技术 交通技术与服务类 3
12 460703 汽车电子技术 交通技术与服务类 3
16 500405 空中乘务 交通技术与服务类 3
17 500606 城市轨道交通运营管理 交通技术与服务类 2
47 460704 智能网联汽车技术 交通技术与服务类 3
56 510107 汽车智能技术 交通技术与服务类 5
91 510209 人工智能技术应用 交通技术与服务类 2
18 570301 社会体育 教育类 3 14
26 570102K 学前教育 教育类 2
53 570110K 体育教育 教育类 3
95 570201 商务英语 教育类 3
B7 560204 影视编导 教育类 3
59 500606 城市轨道交通运营管理 旅游类 2 17
66 530701 电子商务 旅游类 2
81 540106 酒店管理与数字化运营 旅游类 2
82 500405 空中乘务 旅游类 3
96 570201 商务英语 旅游类 3
99 530605 市场营销 旅游类 3
A7 530802 现代物流管理 旅游类 2
42 560213 融媒体技术与运营 农林牧渔类 3 23
61 410305 宠物医疗技术 农林牧渔类 5
67 530701 电子商务 农林牧渔类 2
84 530702 跨境电子商务 农林牧渔类 3
A1 530605 市场营销 农林牧渔类 3
A8 530802 现代物流管理 农林牧渔类 2
C3 530809 智能物流技术 农林牧渔类 5
60 500606 城市轨道交通运营管理 汽车类 2 21
85 460703 汽车电子技术 汽车类 3
87 460701 汽车制造与试验技术 汽车类 3
89 510107 汽车智能技术 汽车类 6
92 510209 人工智能技术应用 汽车类 2
A9 500212 新能源汽车检测与维修技术 汽车类 2
C1 460704 智能网联汽车技术 汽车类 3
44 440406 建筑消防技术 土木水利类 4 15
70 440501 工程造价 土木水利类 2
73 440502 建设工程管理 土木水利类 2
75 440301 建筑工程技术 土木水利类 2
77 440106 建筑室内设计 土木水利类 2
B8 420905 应急救援技术 土木水利类 3
29 550106 环境艺术设计 文化艺术类 5 10
30 550113 广告艺术设计 文化艺术类 5
62 410305 宠物医疗技术 医药类 5 17
72 520201 护理 医药类 2
B3 520902 眼视光仪器技术 医药类 2
B6 520802 婴幼儿托育服务与管理 医药类 4
B9 590302 智慧健康养老服务与管理 医药类 2
C4 520416 中医康复技术 医药类 2
71 440501 工程造价 智能制造类 2 20
74 440502 建设工程管理 智能制造类 2
76 440301 建筑工程技术 智能制造类 2
78 440106 建筑室内设计 智能制造类 2
86 460703 汽车电子技术 智能制造类 3
88 460701 汽车制造与试验技术 智能制造类 3
93 510209 人工智能技术应用 智能制造类 2
A4 510102 物联网应用技术 智能制造类 2
B1 500212 新能源汽车检测与维修技术 智能制造类 2
合计 321 321
免责声明

① 凡本站注明“稿件来源:四川职教网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:四川职教网”,违者本站将依法追究责任。


② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。